Tracto
JH6 550HP / 48T
JH6, le brinda varias opciones de potencia y configuración, se convertirá en una buena ayuda para su transporte con una experiencia de manejo y conducción más segura y cómoda.

$102.690,00

POWER 550 HP
CABINA ELÉCTRICA
CAJA ZF 16+2
MOTOR WEICHAI
FULL EQUIPO
DISEÑADO PARA LOS CAMINOS DEL ECUADOR
Motor
| Motor | Especificaciones |
|---|---|
| Tipo | WEICHAI WP13.5500E501 |
| No. Cilindros | 6 en línea |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Desplazamiento | 12540 C.Cc |
| Potencia | 550 HP/1900 RPM |
| Máx. Torque | 2550 N.m. de 1100-1400 RPM |
| Radio de compresión | 17:1 |
| Sis. de combustible | Diesel |
| Diámetro y Carrera | 127×165 |
| Tipo combustión | Inyección directa |
Chasis
| Chasis | Especificaciones |
|---|---|
| Tipo de embrague | Plato simple, diafragma |
| Dirección | Hidráulica asistida |
| Frenos | Bomba de doble presión aire |
| Frenos de parqueo | Almacenamiento de energía |
| Frenos auxiliares | ABS, Ahogador (Freno de escape) |
| Suspensión frontal | Ballesta longitudinal con amortiguadores telescópicos |
| Suspensión trasera | Ballestas de hojas principales y auxiliares |
| Llantas | 315/80R22.5-20 PR |
Transmisión
— 4 tiempos
| Transmisión | Especificaciones |
|---|---|
| Tipo | FAST C16JSDQXL260TA |
| Número de marchas | 16+2 |
| Tracción | 6×4 |
| Relación final | 4.769 |
| Retardador hidráulico | SI – 4 tiempos |
Capacidad
| Capacidad | Especificaciones |
|---|---|
| Peso en vacío | 8800 kg |
| Eje frontal | 7000 kg |
| Eje posterior | 20000 kg |
| Peso bruto vehicular | 27000 kg |
| Capacidad de arrastre | 48000 kg |
| Capacidad de tanque | 211 Gls. |
Cabina
| Cabina | Especificaciones |
|---|---|
| Suspensión Tipo | Neumática |
| A/C | SI |
| Vidrios | Eléctricos |
| Asiento conductor | Suspensión de aire / Controles electro – neumáticos |
| Sistema levantamiento | Electro – hidráulico |
| Calefacción | SI |
| Bloqueo central | SI |
| Ventilador Asiento | SI |
| Velocidad crucero | SI |
Dimensiones

Aplicaciones

