Camión
J5P 340HP / 18T
J5P, le brinda varias opciones de potencia y configuración, se convertirá en su aliado con una experiencia de manejo y conducción más segura y cómoda.

$60.590,00

HEAVY DUTY
POTENCIA DE 340 HP
CAPACIDAD DE CARGA 11200 KG
FULL EQUIPO
DISEÑADO PARA LOS CAMINOS DEL ECUADOR
Motor
| Motor | Especificaciones |
|---|---|
| Tipo | WEICHAI WP10.340E32 |
| No. Cilindros | 6 en línea |
| Válvulas por cilindro | 2 |
| Desplazamiento | 9726 C.C. |
| Potencia | 340HP/2200 RPM |
| Máx. Torque | 1350N.m. de 1200-1600 RPM |
| Radio de compresión | 17:1 |
| Sis. de combustible | Diesel |
| Diámetro y Carrera | 126x130mm |
Chasis
| Chasis | Especificaciones |
|---|---|
| Tipo de embrague | Plato simple, diafragma |
| Dirección | Hidráulica |
| Frenos | Bomba de doble presión de aire |
| Frenos de parqueo | Almacenamiento de energía |
| Frenos auxiliares | ABS, Ahogadorfreno de escape |
| Suspensión frontal | Ballesta longitudinal con amortiguadores telescópicos |
| Suspensión trasera | Ballestas de hojas principales y auxiliares |
| Llantas | 315/80R22.5-18PR |
Transmisión
| Transmisión | Especificaciones |
|---|---|
| Tipo | FAST 9JSD135 |
| Número de marchas | 8 + L + 2 |
| Tracción | 4×2 |
| Relación final | 4.769 |
| Emisión de gases | EURO III |
Capacidad
| Capacidad | Especificaciones |
|---|---|
| Peso en vacío | 6800 kg |
| Eje frontal | 6500 kg |
| Eje posterior | 11000 kg |
| Peso bruto vehicular | 18000 kg |
| Capacidad de carga | 11200 kg |
| Capacidad de tanque | 600 L |
Cabina
| Cabina | Especificaciones |
|---|---|
| Tipo | Hidráulica |
| A/C | SI |
| Vidrios | Eléctricos |
| Asiento conductor | Suspensión de aire |
| Cama | SI |
| Calefacción | Cama simple |
| Bloqueo central | SI |
