Camión
DRAGON 4×2 / 10T
DRAGON, brinda potencia y configuración, se convertirá en una buena ayuda para su transporte con una experiencia de manejo y conducción más segura y cómoda.

$45.490,00

HEAVY DUTY
TRANSMISIÓN FAST
CABINA DE CONDUCCIÓN ERGONÓMICA
CARGA: 10.000 KG
FULL EQUIPO
DISEÑADO PARA LOS CAMINOS DEL ECUADOR
Motor
| Motor | Especificaciones |
|---|---|
| Tipo | WEICHAI WP 6.210 |
| No. Cilindros | 6 en línea |
| Válvulas por cilindro | 2 |
| Desplazamiento | 6750 mL |
| Potencia | 210HP/2300rpm |
| Máx. Torque | 800/N.m/1400-2400rpm |
| Radio de compresión | 18:1 |
| Sis. de combustible | Diesel |
| Diámetro y Carrera | 89X92mm |
| Tipo combustión | Inyección directa |
| Emisiones | Euro III |
| Velocidad máxima | 90 km/h |
Chasis
| Chasis | Especificaciones |
|---|---|
| Tipo de embrague | Plato simple, diafragma |
| Dirección | Hidráulica |
| Frenos | Bomba doble, tambores |
| Frenos de parqueo | Almacenamiento de energía |
| Frenos auxiliares | Freno de escape |
| Suspensión frontal | Ballesta longitudinal |
| Suspensión trasera | Hoja principal y auxiliar |
| Llantas | 11R22.5-18 PR |
Transmisión
| Transmisión | Especificaciones |
|---|---|
| Tipo | FAST 8JS118TB |
| Número de marchas | 8+1 |
| Tracción | Trasera (4×2) |
| Relación final | 4.875 |
Capacidad
| Capacidad | Especificaciones |
|---|---|
| Peso en vacío | 6700 kg |
| Eje frontal | 8500 kg |
| Eje posterior | 13000 kg |
| Peso bruto vehicular | 16700 kg |
| Capacidad de carga | 10000 kg |
| Capacidad de tanque | 200 L |
Cabina
| Cabina | Especificaciones |
|---|---|
| Tipo | Avatible semi flotante |
| A/C | SI |
| Vidrios | Eléctricos |
| Asiento conductor | Suspensión de aire |
| Tacógrafo | NO |
| Cama litera (1) | SI |
| Suspensión en cabina | Suspensión de aire |
Dimensiones

Aplicaciones

