TRACTO
JH6 460HP / 48T
JH6, que le brinda varias opciones de potencia y configuración, se convertirá en una buena ayuda para su transporte con una experiencia de manejo y conducción más segura y cómoda.

$95.490,00

POWER 460 HP
TRANSMISIÓN ZF INTARDER
SISTEMA CRDI BOSCH
CABINA DE CONDUCCIÓN ERGONÓMICA
FULL EQUIPO
POWER 460 HP
DISEÑADO PARA LOS CAMINOS DEL ECUADOR
Motor
| Motor | Especificaciones |
|---|---|
| Tipo | WEICHAI WP12.460N |
| No. Cilindros | 6 en línea |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Desplazamiento | 11596 C.Cc |
| Potencia | 460 HP / 1900 RPM |
| Máx. Torque | 2100/1000-1900 RPM |
| Radio de compresión | 17:1 |
| Sis. de combustible | Diesel |
| Diámetro y Carrera | 126×155 |
| Tipo combustión | Inyección directa |
Chasis
| Chasis | Especificaciones |
|---|---|
| Tipo de embrague | Plato simple, diafragma |
| Dirección | Hidráulica |
| Frenos | Bomba de doble presión aire |
| Frenos de parqueo | Almacenamiento de energía |
| Frenos auxiliares | ABS, retardador hidráulico |
| Suspensión frontal | Ballesta longitudinal |
| Suspensión trasera | Paquete de resortes |
| Llantas | 315/80R22.5-20 PR |
Transmisión
| Transmisión | Especificaciones |
|---|---|
| Tipo | ZF 16S2231 TO |
| Número de marchas | 16+2 |
| Tracción | 6×4 |
| Relación final | 4.7 |
| Retardador hidráulico | SI |
Capacidad
| Capacidad | Especificaciones |
|---|---|
| Peso en vacío | 8800 kg |
| Eje frontal | 6500 kg |
| Eje posterior | 20000 kg |
| Peso bruto vehicular | 25000 kg |
| Capacidad de arrastre | 48000 kg |
| Capacidad de tanque | 159 Gls. |
Cabina
| Cabina | Especificaciones |
|---|---|
| Tipo | Hidráulica |
| A/C | SI |
| Vidrios | Eléctricos |
| Asiento conductor | Suspensión de aire |
| Tacógrafo | SI |
| Cama litera (2) | SI |
| Calefacción | SI |
| Bloqueo central | SI |
Dimensiones

Aplicaciones
![]()
