Volqueta
DUMPER J5P 12M3
DUMP J5P, le brinda varias opciones de potencia y configuración, se convertirá en una buena ayuda para su transporte con una experiencia de manejo y conducción más segura y cómoda.

$102.690,00

HEAVY DUTY
POTENCIA DE 430 HP
CAPACIDAD DE CARGA 12 M³
FULL EQUIPO
DISEÑADO PARA LOS CAMINOS DEL ECUADOR
Motor
| Motor | Especificaciones |
|---|---|
| Tipo | WEICHAI WP 12.430N |
| No. Cilindros | 6 en línea |
| Válvulas por cilindro | 2 |
| Desplazamiento | 11.6L |
| Potencia | 430HP/1900rpm |
| Máx. Torque | 2060/1000N.m/14000rpm |
| Radio de compresión | 17:1 |
| Sis. de combustible | Diesel |
| Diámetro y Carrera | 126x155mm |
| Tipo combustión | Inyección directa |
| Consumo | 35L/100km (60 km/h) |
| Velocidad máxima | 80 km/h |
Chasis
| Chasis | Especificaciones |
|---|---|
| Tipo de embrague | Plato simple, diafragma |
| Dirección | Hidráulica |
| Frenos | Bomba de doble presión de aire |
| Frenos de parqueo | Almacenamiento de energía |
| Frenos auxiliares | Freno motor, freno de escape |
| Suspensión frontal | Ballesta longitudinal |
| Suspensión trasera | Paquete de resortes |
| Llantas | 315/80R22.5-18PR |
Transmisión
| Transmisión | Especificaciones |
|---|---|
| Tipo | FAST 12JSD22OTA |
| Número de marchas | 12+2 |
| Tracción | 6×4 |
| Relación final | 5.26 |
Capacidad
| Capacidad | Especificaciones |
|---|---|
| Peso en vacío | 9600 kg |
| Eje frontal | 9000 kg |
| Eje posterior | 16000 kg con reducción en cubos |
| Peso bruto vehicular | 41000 kg |
| Capacidad de carga | 25470 kg |
| Capacidad de tanque | 400 L |
Cabina
| Cabina | Especificaciones |
|---|---|
| Tipo | Avatible semi flotante |
| A/C | SI |
| Vidrios | Manuales |
| Asiento conductor | Suspensión de aire |
| Tacógrafo | SI |
| Cama litera | Cama simple |
| Calefacción | SI |
Dimensiones

Aplicaciones

