Montacargas
SFD50S
Este montacargas es el más potente de su categoría le brinda tal potencia y configuración que se convertirá en una excelente ayuda para su carga con una experiencia más segura y cómoda.

$36.894,45

5 TONELADAS
El más potente de su categoría
bajo consumo de combustible
Bajo costo de mantenimiento
Gran potencia y rendimiento
Motor
| Tipo | WEICHAI WP4.1 |
| No. Cilindros | 4 |
| Max. Torque | 176.5nM/1600Rpm |
| Desplazamiento | 4090 CM³ |
| Potencia | 52.5KW/70.4HP |
| Voltaje | 24 V |
Chasis
| Distancia entre ejes | 2000mm |
| Número de ruedas | 2/2 |
| Altura del asiento | 1280mm |
| Altura protector | 2260mm |
| Banda de rodadura delantera | 1180mm |
| Banda de rodadura trasera | 1190mm |
Llantas
| Neumático delantero | 300-15-20 PR |
| Neumático trasero | 7.00-12-12 PR |
Accionamiento
| Velocidad con/sin carga | 25.3-26.2 km/h |
| Velocidad de elevación | 528 mm/s |
| Ángulo de trabajo máx. | 20 % |
| Ángulo inclinación mástil | 6-12 grados |
Rango de operación
| Tipo de potencia | Diesel |
| Capacidad de carga | 5000 kg |
| Peso del servicio | 7380 kg |
| Altura con mástil abajo (mm) | 2390 |
| Altura de mástil extendido (mm) | 4275 |
| Radio de giro | 2830 |
| Altura de elevación (mm) | 3000 |
| Altura libre de la horquilla | 145 |
| Distancia al baricentro (mm) | 500 |
| Longitud de horquilla (mm) | 1070 |
Dimensiones

